Инвестиции в основной капитал в Брянской области
Годы | Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах; млн. рублей; 1990, 1995гг. – млрд. руб. |
1990 | 1,9 |
1995 | 1188 |
2000 | 2808 |
2001 | 3467 |
2002 | 4738 |
2003 | 6528 |
2004 | 6751 |
2005 | 8496 |
2006 | 12462 |
2007 | 21010 |
2008 | 25298 |
2009 | 26858 |
2010 | 41989 |
2011 | 48014 |
20121) | 45297 |
Приложение 7
Инвестиции в основной капитал по формам собственности по полному кругу организаций, миллион рублей, Брянская область, значение показателя за год | ||||||||||||
Собственность | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Российская | 2727,9 | 3352,9 | 4563,8 | 6106,5 | 6180,7 | 6266,67 | 11276,7 | 19049 | 23994,1 | 25469,718125946 | 40268,5 | 45359,2 |
Государственная | 892 | 836,3 | 1196,1 | 1745,3 | 1656,3 | 1652,24 | 3022,2 | 5836,7 | 6857,2 | 8507,048 | 14311,7 | 11430,1 |
Федеральная | 359,8 | 332 | 514,2 | 941,4 | 1048,2 | 953,99 | 1818 | 4162,8 | 4442,3 | 6927,139 | 12514,5 | 8573,1 |
субъектов Российской Федерации | 532,2 | 504,3 | 681,9 | 803,8 | 608,2 | 698,25 | 1204,2 | 1673,9 | 2414,9 | 1579,321 | 1797,2 | 2857 |
Муниципальная | 176,8 | 188,7 | 265,7 | 261,7 | 451,1 | 460,07 | 986,5 | 2077,1 | 1918 | 1162,423 | 1147,4 | 696,2 |
общ. и религиозных орг. | 33 | 55,2 | 71,5 | 96,7 | 51,8 | 17,67 | 21,4 | 45,7 | 6,5 | 9,222 | 9,7 | 12,7 |
Частная | 899,4 | 1428,2 | 2501,4 | 3426,3 | 3155,2 | 3528,62 | 6230,1 | 8797,5 | 12509,3 | 13535,796125946 | 22102,1 | 29552,4 |
Смешанная российская | 720,7 | 831,6 | 511,9 | 553,3 | 810,3 | 511,17 | 774,8 | 1805,5 | 2361,8 | 2215,832 | 2616,5 | 3601,8 |
потребительской кооперации | 6 | 12,9 | 17,3 | 23,3 | 55,8 | 96,89 | 52,6 | 72,5 | 70,9 | 39,397 | 81,1 | 65,9 |
Иностранная | 0,7 | 7,8 | 2,9 | 17,1 | 99,4 | 277,64 | 498,5 | 223,5 | 255,7 | 848,352 | 790,4 | 1095,6 |
Совместная российская и иностранная | 79,7 | 106,4 | 171 | 403,9 | 471,4 | 460,63 | 686,6 | 1737,7 | 1048,2 | 539,859 | 930 | 1559,1 |
- Статистическое исследование инвестиционной активности в Брянской области
- Аннотация
- Оглавление
- Теоретические основы статистического изучения инвестиционной активности
- Основные понятия и сущность статистики инвестиций
- Обзор инвестиционной активности Брянской области
- Основные показатели инвестиционной деятельности в Брянской области за январь-декабрь 2014 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за 9 месяцев 2014 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за 1 полугодие 2014 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за январь-декабрь 2013 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за январь-сентябрь 2013 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за I полугодие 2013 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за 1 квартал 2013 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за 12 месяцев 2012 года.
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за 9 месяцев 2012 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за I полугодие 2012 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за I квартал 2012 года.
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за январь-декабрь 2011 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за III квартал 2011 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за Iполугодие 2011 года
- Основные показатели инвестиционной деятельности в городе Брянске за I квартал 2011 года
- Расчет и анализ статистических показателей инвестиционной активности в брянской области
- Группировка
- Расчет относительных величин
- Средние величины и показатели вариации
- Применение выборочного метода
- Расчет показателей динамики
- Корреляционно – регрессионный анализ
- Заключение
- Список используемой литературы
- Приложения
- Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в Брянскую область, по видам экономической деятельности
- Страны – основные инвесторы в экономику Брянской области
- Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в январе – декабре 2013 года
- Иностранные инвестиции по основным странам – инвесторам
- Инвестиции в основной капитал в Брянской области