Зрушення в територіальних пропорціях випуску продукції за 1996-2008рр.
Елементи територіальної структури (економічні райони, регіони) | Територіальні пропорції виробництва, відсотків до підсумку | Зміна територіальних пропорцій за 1996-2004рр. | |||||||
1996 | 2008 | ||||||||
Промисловість | Сільське господарство | Додана вартість | Промисловість | Сільське господарство | Додана вартість | промисловість | Сільське господарство | Додана вартість | |
Україна | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
Донецкий район | 25,5 | 7,3 | 17,3 | 27,2 | 8,2 | 16,5 | +1,7 | 0,8 | -0,8 |
Донецький | 19,0 | 4,5 | 12,3 | 19,1 | 5,6 | 12,4 | +0,1 | +1,0 | +0,1 |
Луганський | 6,5 | 2,8 | 5,0 | 6,2 | 2,8 | 4,7 | +1,6 | +0,2 | -0,9 |
Карпатський район | 6,2 | 11,4 | 9,1 | 5,3 | 10,9 | 9,2 | -0,9 | -0,3 | +0,2 |
Закарпатський | 0,5 | 2,1 | 1,3 | 0,6 | 2,2 | 1,6 | +0,1 | +0,1 | +0,3 |
Івано-Франковський | 2,0 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | 2,3 | -0,5 | -0,3 | +0,2 |
Львівський | 3,1 | 4,5 | 4,4 | 2,8 | 4,3 | 4,3 | -0,3 | -0,1 | -0,1 |
Чернівецький | 0,6 | 1,9 | 1,3 | 0,4 | 1,9 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | -0,3 |
Південний район | 8,2 | 13,4 | 13,1 | 7,7 | 15,9 | 12,7 | -0,4 | +2,5 | -0,4 |
АР Крим | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 2,0 | 3,2 | 3,7 | -0,5 | -0,4 | +0,1 |
Миколаївський | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,2 | -0,3 | +0,8 | -0,3 |
Одеський | 2,2 | 4,1 | 5,1 | 2,6 | 5,8 | 5,2 | +0,4 | +1,7 | +0,1 |
Херсонський | 1,0 | 3,0 | 1,9 | 0,9 | 3,4 | 1,6 | -0,1 | +0,4 | -0,3 |
Подільський район | 5,2 | 15,2 | 7,4 | 3,7 | 12,7 | 5,7 | -1,5 | -2,5 | -1,7 |
Вінницький | 2,2 | 6,7 | 3,1 | 1,8 | 5,5 | 2,5 | -0,4 | -1,2 | -0,6 |
Тернопільський | 1,0 | 3,7 | 1,6 | 0,6 | 3,0 | 1,3 | -0,4 | -0,7 | -0,3 |
Хмельницький | 2,0 | 4,8 | 2,7 | 1,3 | 4,2 | 1,9 | -0,7 | -0,6 | -0,8 |
Поліський район | 6,0 | 15,3 | 8,6 | 5,5 | 13,6 | 6,7 | -0,5 | -1,7 | -1,9 |
Волинський | 0,1 | 3,1 | 1,5 | 0,9 | 3,0 | 1,4 | 0,8 | -0,1 | -0,1 |
Житомирський | 1,5 | 4,2 | 2,6 | 1,6 | 3,4 | 1,7 | 0,1 | -0,8 | -0,9 |
Рівненський | 2,1 | 3,2 | 2,0 | 1,2 | 2,9 | 1,7 | -0,9 | -0,3 | -0,3 |
Чернігівський | 1,7 | 4,8 | 2,5 | 1,8 | 4,3 | 1,9 | 0,1 | -0,5 | -0,6 |
Придніпровський район | 25,6 | 11,7 | 16,7 | 22,9 | 13,7 | 14,5 | -2,7 | 2,0 | -2,2 |
Дніпропетровський | 15,9 | 5,4 | 9,4 | 14,7 | 5,9 | 8,7 | -1,2 | +0,5 | -0,7 |
Запорізький | 8,7 | 3,2 | 5,4 | 7,3 | 3,6 | 4,2 | -1,4 | +0,4 | -1,2 |
Кіровоградський | 1,0 | 3,1 | 1,9 | 0,9 | 4,2 | 1,6 | -0,1 | 1,1 | -0,3 |
Східний район | 13,7 | 14,5 | 13,3 | 12,4 | 14,0 | 11,5 | -1,3 | -0,5 | -1,8 |
Полтавський | 4,8 | 5,4 | 4,3 | 4,5 | 5,2 | 3,6 | -0,3 | -0,2 | -0,7 |
Сумський | 2,7 | 4,0 | 2,7 | 2,2 | 3,3 | 2,0 | -0,5 | -0,1 | -0,7 |
Харківський | 6,2 | 5,1 | 6,3 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | -0,5 | +0,4 | -0,4 |
Центральний район | 9,6 | 11,3 | 14,6 | 15,4 | 11,0 | 23,2 | +5,8 | -0,3 | 8,6 |
Київський (у т.ч.м.Київ) | 7,6 | 6,5 | 11,7 | 13,8 | 6,1 | 21,3 | +6,2 | -0,4 | +9,6 |
Черкаський | 2,0 | 4,8 | 2,9 | 1,6 | 4,9 | 1,9 | -0,4 | +0,1 | -1,0 |
- Змістовий модуль 1. Теоретичні основи регіональної економіки
- Тема 1.1 Сучасні теорії і концепції «Регіональної економіки»
- Термінологічний словник
- Питання для самоконтролю.
- Тема 1.2. Природноекономічний потенціал України та її економічних регіонів
- Термінологічний словник.
- Питання для самоконтролю.
- Тема 1.3. Наукові методи аналізу розміщення і територіальної організації народного господарства України.
- Термінологічний словник.
- Питання для самоконтролю.
- Паливно-енергетичний комплекс
- Металургійний комплекс
- Машинобудівельний комплекс
- Хімічний комплекс
- Лісовиробничий комплекс
- Будівельний комплекс.
- Агропромисловий комплекс
- Соціальний комплекс
- Транспортний комплекс
- Термінологічний словник.
- Питання для самоконтролю.
- Тема 2.2. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку
- Термінологічні словник.
- Питання для самоконтролю.
- Тема 2.3. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в Європейські та інші Світові структури
- Термінологічний словник.
- Питання для самоконтролю.
- Тема 2.4. Фактори сталого розвитку продуктивних сил
- Питання для самоконтролю.
- Тлумачний словник
- Зрушення в територіальних пропорціях випуску продукції за 1996-2008рр.