Государственные природные заказники федерального значения
Название | Год создания | Площадь, тыс. га | Местоположение |
I. Заказники Минприроды России | |||
"Аграханский" | 1983 | 39,000, в т.ч. 11,820 - морская акватория | Республика Дагестан |
"Алтачейский" | 1984 | 60,000 | Республика Бурятия |
"Баджальский" | 1987 | 275,000 | Хабаровский край |
"Баировский" | 1959 | 57,000 | Омская область |
"Белоозерский" | 1986 | 17,850 | Тюменская область |
"Буркальский" | 1988 | 195,700 | Забайкальский край |
"Васпухольский" | 1993 | 93,205 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
"Верхне-Кондинский" | 1971 | 241,600 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
"Воронежский" | 1958 | 23,000 | Воронежская область |
"Даутский" | 1986 | 74,900 | Карачаево-Черкесская Республика |
"Елизаровский" | 1982 | 76,600 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
"Елогуйский" | 1987 | 747,600 | Красноярский край |
"Земля Франца-Иосифа" | 1994 | 4200,000, в т.ч. 2600,0 – морская акватория | Архангельская область |
"Ингушский" | 1971 | 51,424 | Республика Ингушетия |
"Кабанский" | 1974 | 12,100 | Республика Бурятия |
"Каменная степь" | 1996 | 5,232 | Воронежская область |
"Канозерский" | 1989 | 65,667 | Мурманская область |
"Кижский" | 1989 | 50,000 | Республика Карелия |
"Кирзинский" | 1958 | 119,808 | Новосибирская область |
"Клетнянский" | 1983 | 30,000 | Брянская область |
"Клязьминский" | 1978 | 21,000 | Ивановская область, Владимирская область |
"Красный Яр" | 2000 | 49,120 | Иркутская область |
"Куноватский" | 1985 | 220,000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
"Курганский" | 1985 | 31,846 | Курганская область |
"Лебединый" | 1984 | 390,000 | Чукотский автономный округ |
"Леопардовый" | 2008 | 169,429 | Приморский край |
"Малые Курилы" | 1983 | 67,892, в т.ч. 25,2 – морская акватория | Сахалинская область |
"Меклетинский" | 1988 | 102,500 | Республика Калмыкия |
"Мурманский тундровый" | 1987 | 295,000 | Мурманская область |
"Муромский" | 1968 | 56,200 | Владимирская область |
"Мшинское болото" | 1982 | 60,461 | Ленинградская область |
"Надымский" | 1986 | 564,000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
"Ненецкий" | 1985 | 308,500, в т.ч. 120 – морская акватория | Ненецкий автономный округ |
"Нижне-Обский" | 1985 | 128,000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
"Олонецкий" | 1986 | 27,000 | Республика Карелия |
"Ольджиканский" | 1988 | 159,750 | Хабаровский край |
"Орловский" | 1999 | 121,456 | Амурская область |
"Приазовский" | 1958 | 42,200 | Краснодарский край |
"Пуринский" | 1988 | 787,500 | Красноярский край |
"Ремдовский" | 1985 | 74,712 | Псковская область |
"Рязанский" | 1987 | 36,000 | Рязанская область |
"Самурский" | 1982 | 11,200, в т.ч. 0,97 – морская акватория | Республика Дагестан |
"Саратовский" | 1983 | 44,302 | Саратовская область |
"Сарпинский" | 1987 | 195,925 | Республика Калмыкия |
"Североземельский" | 1996 | 421,701 | Красноярский край |
"Сийский" | 1988 | 43,000 | Архангельская область |
"Советский" | 1986 | 100,500 | Чеченская Республика |
Сочинский | 1993 | 19,600 | Краснодарский край |
"Старокулаткинский" | 1985 | 20,166 | Ульяновская область |
"Степной" | 1971 | 75,000 | Омская область |
"Сумароковский" | 1999 | 36,176 | Костромская область |
"Сурский" | 1985 | 22,200 | Ульяновская область |
"Тляратинский" | 1986 | 83,500 | Республика Дагестан |
"Томский" | 1988 | 50,000 | Томская область |
"Тофаларский" | 1988 | 132,700 | Иркутская область |
"Туломский" | 1990 | 33,700 | Мурманская область |
"Тумнинский" | 1987 | 143,100 | Хабаровский край |
"Тюменский" | 1958 | 53,585 | Тюменская область |
"Удыль" | 1988 | 100,400 | Хабаровский край |
"Фролихинский" | 1988 | 109,200 | Республика Бурятия |
"Харбинский" | 1987 | 163,900 | Республика Калмыкия |
"Хехцирский" | 1959 | 56,000 | Хабаровский край |
"Хингано-Архаринский" | 1958 | 48,800 | Амурская область |
"Цасучейский бор" | 1988 | 57,900 | Забайкальский край |
"Цейский" | 1958 | 29,952 | Республика Северная Осетия – Алания |
"Цимлянский" | 1983 | 44,998 | Ростовская область |
"Южно-Камчатский" | 1983 | 322,0, в т.ч. 97,0 – морская акватория | Камчатский край |
"Ярославский" | 1958 | 14,320 | Ярославская область |
II. Заказники ФСО России | |||
Государственный комплекс "Таруса" | 2002 | 46,900 | Калужская область |
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2010 г. № 58-р федеральное государственное учреждение "Сочинский общереспубликанский государственный природный заказник", ранее находившееся в ведении Минсельхоза России, отнесено к ведению Минприроды России.
Минприроды России через подведомственные федеральные государственные учреждения (государственные природные заповедники и национальные парки) осуществляло в 2010 г. управление и охрану территорий 32 государственных природных заказников федерального значения, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов на территории этих заказников (табл. 4.4).
Таблица 4.4
Перечень
государственных природных заказников федерального значения, охрану территорий которых осуществляют федеральные государственные учреждения Минприроды России (государственные природные заповедники и национальные парки)
Наименование заказника | Наименование федерального государственного учреждения |
"Аграханский" | Государственный природный заповедник "Дагестанский" |
"Верхне-Кондинский" | Государственный природный заповедник "Малая Сосьва" |
"Воронежский" | Воронежский государственный природный биосферный заповедник |
"Даутский" | Тебердинский государственный природный биосферный заповедник |
"Елогуйский" | Государственный природный биосферный заповедник "Центральносибирский" |
"Ингушский" | Государственный природный заповедник "Эрзи" |
"Кабанский" | Байкальский государственный природный биосферный заповедник |
"Каменная степь" | Воронежский государственный природный биосферный заповедник |
"Кирзинский" | Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-Шушенский" |
"Клетнянский" | Государственный природный биосферный заповедник "Брянский лес" |
"Леопардовый" | Государственный природный биосферный заповедник "Кедровая падь" |
"Малые Курилы" | Государственный природный заповедник "Курильский" |
"Меклетинский" | Государственный природный биосферный заповедник "Черные земли" |
"Ненецкий" | Государственный природный заповедник "Ненецкий" |
"Олонецкий" | Нижне-Свирский государственный природный заповедник |
"Приазовский" | Сочинский национальный парк |
"Пуринский" | Государственный природный заповедник "Путоранский" |
"Рязанский" | Окский государственный природный биосферный заповедник |
"Самурский" | Государственный природный заповедник "Дагестанский" |
"Сарпинский" | Государственный природный биосферный заповедник "Черные земли" |
"Североземельский" | Государственный природный заповедник "Большой Арктический" |
"Сумароковский" | Государственный природный заповедник "Кологривский лес" |
"Тляратинский" | Государственный природный заповедник "Дагестанский" |
"Тофаларский" | Государственный природный заповедник "Столбы" |
"Удыль" | Государственный природный заповедник "Комсомольский" |
"Фролихинский" | Государственный природный биосферный заповедник "Баргузинский" |
"Харбинский" | Государственный природный биосферный заповедник "Черные земли" |
"Хехцирский"" | Государственный природный заповедник "Большехехцирский" |
"Хингано-Архаринский" | Государственный природный заповедник "Хинганский" |
"Цасучейский бор" | Государственный природный биосферный заповедник "Даурский" |
"Цейский" | Северо-Осетинский государственный природный заповедник |
"Южно-Камчатский" | Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник |
По поручению Минприроды России управления Росприроднадзора по субъектам Российской Федерации (в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 23.03.2009 № 13-р) в 2010 г. обеспечивали в приоритетном порядке на территориях 35 государственных природных заказников федерального значения (табл. 4.5) охрану объектов животного мира и водных биологических ресурсов, а также государственный контроль и надзор в рамках имеющихся полномочий.
Таблица 4.5
- Раздел 4 Часть II
- Государственные природные заповедники
- Государственные природные заповедники Российской Федерации
- Национальные парки
- Национальные парки Российской Федерации
- Государственные природные заказники федерального значения
- Перечень государственных природных заказников федерального значения, охрану территорий которых осуществляют управления Росприроднадзора по субъектам Российской Федерации
- Памятники природы федерального значения
- Лечебно-оздоровительные местности и курорты
- Состояние ботанических садов и дендрологических парков России в 2010 г.
- Особо охраняемые природные территории Российской Федерации в международных конвенциях и соглашениях