Динаміка заготівлі лікарської сировини, т
Таблиця 5.2.2.1.
Вид рослин | Обсяги заготівлі, т
| |||||||||||
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
ліміт | факт | ліміт | факт | ліміт | факт | ліміт | факт | ліміт | факт | ліміт | факт | |
Аїр тростиновий | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Астрагал сололдколистий, трава | 0.025 | 0.025 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Багно звичайне, трава | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Барбарис звичайний, корені | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Барбарис звичайний, листя з квітами | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Барвінок малий, трава | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Бедринець ломикаменевий, | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,015 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Береза бородавчаста, бруньки | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,0 |
Береза бородавчаста, листки | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Беладона звичайна, листя | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Блекота чорна, листки | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Борщівник європейський, | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Бузина трав’яниста, корені | 0.025 | 0.025 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Бузина чорна, плоди | - | - | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Бузина чорна , квіти | 0,05 | 0,05 | 0,54 | 0,54 | 0,39 | 0,22 | 0,33 | 0,25 | 0,32 | 0,26 | 1,46 | 0,34 |
Буквиця лікарська, трава | 0,05 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Буркун лікарський, трава | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Валеріана лікарська, трава | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Верба біла, кора | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Верес звичайний, трава | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Вербена лікарська, трава | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Вербозілля лучне, трава | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Вероніка лікарська, трава | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Вільха сіра, шишечки | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,05 |
Вовконіг європейський, | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Вовче тіло болотне, рослина | - | - | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Вовчуг колючий, листя | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Вовчуг колючий, квітки | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Волошка синя., квіти | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Гадючник в’язолистий, квіти | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Гадючник в’язолистий, корені | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Герань Робертова, трава | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Герань криваво-червона, трава | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Герань лучна, трава | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Гикавка сіра ,трава | 0,025 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Гіркокаштан звичайний, квіти | 0,025 | 0,025 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Гіркокаштан звичайний, кора | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Гірчак зміїний, корені | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Гірчак перцевий, трава | 0,035 | 0,035 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Гірчак почечуйний, трава | 0,035 | 0,035 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Глід криваво-червоний, квіти | 0,05 | 0,05 | 0,024 | 0,024 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Глід криваво-червоний, плоди | 0,05 | 0,05 | 2,28 | 2,28 | 0,26 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,17 |
Глуха кропива біла, трава | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Горіх волоський, листя | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Горобина звичайна, плоди | 0,05 | 0,05 | 5,02 | 5,02 | 0,95 | 0,0 | 0,95 | 0,0 | 0,095 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
Горобина чорноплідна, плоди | 0,04 | 0,04 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Гравілат міський, корені | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Гравілат міський, трава | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Грицики звичайні, трава | 0,05 | 0,05 | 0,55 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,0 |
Деревій звичайний, трава | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 1,39 | 1,49 | 1,39 | 0,52 | 1,39 | 1,38 | 4,0 | 3,38 |
Дрік красильний. Трава | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Дріоптеріс чоловічий, корені | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Дуб звичайний. , кора | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Дурман звичайний, листя | 0,01 | 0,01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Дягель лікарський, корені | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Еспарцет піщаний, трава | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Живокіст лікарський, корені | 0,05 | 0,05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Жостір проносний, плоди | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Заяча конюшина багатолиста | - | - | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Звіробій звичайний | 0,1 | 0,1 | 4,125 | 4,125 | 2,62 | 2,1 | 2,62 | 1,89 | 2,62 | 2,05 | 3,0 | 1,42 |
Зеленчук жовтий, трава | - | - | 0,015 | 0,015 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Злинка канадська, трава | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Золототисячник малий | 0,025 | 0,025 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Золотушник звичайний | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Калина звичайна, кора | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Каштан кінський, плоди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 |
|
Кропива дводомна, листки | 0,05 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 1,35 | 1,09 | 1,35 | 1,3 | 1,35 | 1,33 | 2,2 | 1,27 |
Кропива дводомна, корені | 0,025 | 0,025 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Кропива жалка, трава | - | - | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Крушина ламка, кора | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Кульбаба лікарська, корені | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Кульбаба лікарська, трава | - | - | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Ліщина звичайна, кора | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Липа серцелиста, квіти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
|
Ліщина звичайна., листя | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Лопух справжній, корені | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Льонок звичайний, трава | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
М’ята перцева, листки | 0,05 | 0,05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Малина звичайна, листки | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Марена запашна, трава | 0.025 | 0.025 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Материнка звичайна, трава | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Мати-й-мачуха, трава | - | - | 4,75 | 4,75 | 0,97 | 0,48 | 0,97 | 0,76 | 0,97 | 0,49 | 1,0 | 0,48 |
Медунка лікарська, трава | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Миколайчики плоскі, трава | - | - | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Мильнянка лікарська, корені | 0,015 | 0,015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Мильнянка лікарська, трава | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Морква дика., плоди | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Мучниця звичайна, листя | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Ожина сиза, листя | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Оман високий, корені | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Омела біла, пагони з листям | 0.05 | 0.05 | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Остудник голий. , трава | 0.02 | 0.02 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Очанка прямостояча, трава | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Парило звичайне, трава | 0,035 | 0,035 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Паслін чорний. , трава | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Первоцвіт весняний, корені | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Первоцвіт весняний, трава | 0,01 | 0,01 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Перстач гусячий, трава | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Перстач прямостоячий, корені | 0,025 | 0,025 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Перстач сріблястий, трава | 0.02 | 0.02 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Печіночниця звичайна, листки | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Пижмо звичайне, суцвіття | 0,03 | 0,03 | 0,8 | 0,8 | 0,73 | 0,46 | 0,73 | 0,4 | 0,73 | 0,53 | 1,0 | 0,56 |
Півники болотні, корені | - | - | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Підбіл звичайний., листя | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Підмаренник справжній, трава | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Липа звичайна, квіти | 0,025 | 0,025 | 1,825 | 1,825 | 0,1 | - | 0,05 | 0,0 | 0,05 | 0,0 |
|
|
Плакун верболистий. ,трава | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Подорожник великий, листя | 0,025 | 0,025 | 0,265 | 0,265 | 0,26 | - | 0,26 | - | 0,26 | 0,23 | 0,31 | 0,31 |
Полин гіркий, трава | 0,05 | 0,05 | 0,95 | 0,95 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,0 |
Полин звичайний, корені | 0,05 | 0,05 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Полин звичайний, трава | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Приворотень звичайний, трава | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Робінія звичайна, квіти | 0,02 | 0,02 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Родовик лікарський, корені | 0,025 | 0,025 | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Розхідник звичайний, трава | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Ромашка лікарська, квіти | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Рутвиця мала, трава | 0,025 | 0,025 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Рутка лікарська, трава | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Ряска мала, рослина | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Само сил гайовий, трава | - | - | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Свербіжниця польова, трава | - | - | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Собача кропива, трава | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,17 |
Сокирки польові, трава | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Сосна звичайна, бруньки | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Спориш звичайний, трава | 0,05 | 0,05 | 2,03 | 2,03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Суниці лісові, листя | 0,02 | 0,02 | 0,056 | 0,056 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Сухоцвіт багновий,. трава | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Татарник звичайний, трава | - | - | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Терен звичайний, квіти | - | - | 0.005 | 0.005 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Фіалка польова, трава | 0,01 | 0,01 | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Фіалка триколірна, трава | 0,025 | 0,025 | 0,825 | 0,825 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Хаменерій вузьколистий, листя | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Хвощ польовий, трава | 0,05 | 0,05 | 3,53 | 3,53 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,41 | 1,58 | 1,53 | 3,7 | 2,05 |
Хміль звичайний, шишки | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Цикорій дикий, трава | 0,035 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Цикорій дикий, корені | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Чебрець звичайний, трава | 0,025 | 0,025 | 0,425 | 0,425 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Череда трироздільна, трава | 0,05 | 0,05 | 2,09 | 2,09 | 0,61 | 0,26 | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,59 | 0,5 | 0,3 |
Черемха звичайна, плоди | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Чистотіл звичайний, трава | 0,05 | 0,05 | 0.225 | 0.225 | 0,17 | 0,11 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,23 |
Чорниця звичайна, листки | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Шипшина собача, плоди | 0,1 | 0,1 | 7,58 | 7,58 | 0,94 | 0,49 | 0,95 | 0,7 | 0,95 | 0,68 | 1,95 | 0,83 |
Щавель кінський, корені | 0,05 | 0,05 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Щавель кінський, насіння | - | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
|
|
Ялівець звичайний, шишкоягоди | 0,025 | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Ясен звичайний., кора | 0,02 | 0,02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
|
|
- В Тернопільській області
- Загальні відомості.
- 1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості
- 1.2. Соціальний та економічний розвиток Тернопільської області
- Промисловість
- Сільське господарство
- Будівельна діяльність
- Транспорт і зв'язок
- Зовнішньоекономічна діяльність
- Демографічна ситуація
- 2. Забруднення атмосферного повітря та руйнування озонового шару
- 2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
- 2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами
- 2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах області
- 2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за галузями економіки)
- 2.2 Транскордонне забруднення атмосферного повітря
- 2.3. Стан атмосферного повітря та його якість в населених пунктах
- 2.4. Радіаційне забруднення атмосферного повітря.
- 2.5. Використання озоноруйнівних речовин та їх вплив на довкілля.
- 2.6. Вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини та біорізноманіття
- 2.7. Заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря
- 3. Зміна клімату
- 3.1. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення їх поглинання
- 3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів
- 3.3. Політика у сфері адаптації до зміни клімату
- 4. Стан водних ресурсів
- 4.1. Водні ресурси та їх використання
- 4.2. Забруднення поверхневих вод.
- 4.2.1. Очистка стічних вод та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.
- 4.2.2. Основні забруднювачі водних об'єктів (за галузями економіки)
- 4.3. Якість поверхневих вод
- Р.Серет
- 4.3.1. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками.
- 4.3.2. Гідробіологічна оцінка якості вод
- 4.3.3. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію
- 4.3.4. Радіаційний стан поверхневих вод
- 4.5. Якість питної води та її вплив на здоров'я населення
- 4.6. Заходи щодо покращення стану водних об’єктів.
- 5. Збереження біорізноманіття, формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду.
- 5.1. Заходи щодо збереження біорізноманіття та формування екомережі.
- 5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біологічного та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових
- 5.1.1.2. Стан біологічного та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових.
- 5.1.2. Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біорізноманіття, а також заходи щодо їх зменшення
- 5.2.1. Лісові ресурси
- 5.2.1.1. Загальна характеристика лісового фонду області
- Землі лісогосподарського призначення Тернопільської області (станом на 01.01.2010 року)
- Динаміка зміни площі лісів та запасу деревостанів
- Землі лісогосподарського призначення регіону в розрізі категорій земель (станом на 01.01.2010 року)
- 5.2.1.2. Відтворення лісів
- 5.2.1.3. Заходи з охорони лісів від пожеж, хвороб та шкідників
- 5.2.1.4. Спеціальне використання лісових ресурсів державного значення
- Спеціальне використання лісових ресурсів державного значення у 2009 році*
- 5.2.1.5. Проведення рубок поліпшення якісного складу лісів
- 5.2.2. Спеціальне використання природних недеревних рослинних ресурсів.
- Динаміка заготівлі лікарської сировини, т
- 5.2.3. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України
- 5.2.4. Адвентивні види рослин.
- 5.3. Охорона, використання та відтворення тваринного світу
- 5.3.1. Стан та ведення мисливського господарства
- 5.3.2. Стан та ведення рибного господарства
- 5.3.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів України
- 5.3.4. Хвороби диких тварин, причини, заходи профілактики та боротьби з ними
- 5.3.5. Стан та динаміка інвазивних чужорідних видів, а також їх вплив на місцеве біорізноманіття
- 5.4. Природні території, що підлягають особливій охороні
- 5.4. Природні території, що підлягають особливій охороні
- 5.4.1.Розвиток природно - заповідного фонду.
- 5.4.2. Стан рекреаційних ресурсів та розвиток курортних зон.
- 5.4.3. Історико-культурна спадщина.
- 5.4.4. Туризм як фактор впливу на довкілля.
- 6. Стан земельних ресурсів та ґрунтів
- 6.1. Структура та стан земельних ресурсів
- 6.1.1. Структура та динаміка основних видів земельних угідь
- 6.1.2. Деградація земель
- 6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси
- 6.3.Якість грунтів
- 6.3.1. Якість грунтів сільськогосподарського призначення
- 6.3.2. Забруднення грунтів
- 6.4. Охорона земель
- 6.5. Нормативно-правове та інституційне забезпечення, міжнародне співробітництво
- 7. Надра
- 7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази
- Використання надр
- 7.2. Система моніторингу геологічного середовища.
- 7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість.
- 7.2.2. Екзогенні геологічні процеси
- 7.3. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр
- 7.4. Дозвільна діяльність у сфері використання надр.
- 8. Відходи
- 8.1. Структура утворення та накопичення відходів
- 8.2. Поводження з відходами ( збирання, зберігання, утилізація та видалення)
- 8.3. Використання відходів як вторинної сировини
- 8.4. Транскордонне перевезення відходів
- 8.5. Державне регулювання в сфері поводження з відходами
- 9. Екологічна безпека
- 9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки
- 9.2. Об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку
- 9.3. Радіаційна безпека та радіоекологія
- 9.3.1. Радіаційне забрудненя територій
- 9.3.2. Радіоактивні відходи
- 10. Сільське господарство
- 10.1. Ведення сільського господарства в області
- 10.2. Внесення мінеральних та органічних добрив на оброблювані землі і під багаторічні насадження
- 10.3 Використання пестицидів у сільському господарстві
- 11. Вплив енергетики на довкілля
- 11.1. Використання джерел енергії в енергетичній галузі області
- 11.2.Ефективність енергоспоживання
- 11.3.Вплив на навколишнє середовище енергетичної галузі
- 11.4. Використання альтернативних джерел енергії
- 2. Вантажні та таксомоторні перевезення автомобільним транспортом
- 3. Залізничний транспорт
- 4. Електротранспорт
- 5. Авіаційний транспорт
- 12.1.2. Склад парку та середній вік транспортних засобів
- 12.2. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля
- 12.3.Використання альтернативних видів палива
- 13. Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.
- 13.1.Екологічна політика Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області
- 13.2 Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства
- I. Контроль за охороною та використанням вод та відтворенням водних ресурсів.
- II. Контроль за охороною атмосферного повітря.
- III. Контроль за використанням і охороною земель.
- IV. Контроль за охороною та використанням надр.
- V. Контроль за поводженням з відходами.
- VI. Контроль за охороною, захистом, використанням рослинних ресурсів.
- VII. Контроль за охороною, використанням та відтворенням тваринного світу.
- VIII. Контроль за охороною, використанням та відтворенням водних живих ресурсів.
- IX. Контроль за охороною, використанням та використанням природно-заповідного фонду.
- XI. Контроль за охороною, захистом, використанням лісів.
- XII. Екологічний контроль на державному кордоні.
- XIII. Аварійні забруднення об’єктів навколишнього природного середовища.
- 13.3. Моніторинг навколишнього природного середовища
- 13.4 Державна екологічна експертиза проектної діяльності
- 13.5. Економічні засади природокористування
- 13.5.1. Економічні механізми природоохоронної діяльності
- 13.5.2. Стан фінансування екологічної галузі
- 13.6. Удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки
- 13.7. Стандартизація, метрологія охорони довкілля і природокористування
- 13.10. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля
- 13. 11. Участь громадськості у процесі прийняття рішень
- 13.11.1. Діяльність громадських екологічних організацій
- 13.11.2. Громадські рухи
- 13.12. Виконання державних екологічних програм
- 13.13. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля
- Висновки та пропозиції
- Додатки
- 2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами
- 2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря ( за галузями економіки)