Внешняя торговля товарами Донецкой области со странами мира.
(млн. дол. США)
Страны и регионы | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
ЭКСПОРТ | 2511,0 | 2957,0 | 2996,0 | 3544,4 | 4956,7 |
Страны СНГ | 828,3 | 673,6 | 773,0 | 710,8 | 1040,7 |
Азербайджан | 2,0 | 6,5 | 9,9 | 22,4 | 23,6 |
Беларусь | 94,2 | 34,2 | 30,5 | 35,8 | 53,1 |
Армения | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 2,6 | 5,5 |
Грузия | 1,7 | 5,9 | 5,1 | 7,3 | 10,9 |
Казахстан | 10,4 | 13,7 | 16,2 | 47,2 | 69,9 |
Киргизстан | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
Молдова | 10,9 | 9,1 | 24,2 | 23,2 | 21,2 |
Российская Федерация | 669,2 | 529,1 | 641,1 | 548,9 | 789,6 |
Таджикистан | – | 23,8 | 1,5 | 1,6 | 2,0 |
Туркменистан | 11,2 | 16,3 | 2,5 | 11,6 | 43,2 |
Узбекистан | 26,5 | 33,4 | 39,3 | 8,6 | 19,6 |
Другие страны мира | 1682,7 | 2283,4 | 2223,0 | 2833,6 | 3916,0 |
Европа | 429,5 | 674,5 | 742,9 | 885,2 | 1418,2 |
Австрия | 4,9 | 1,9 | 2,7 | 40,1 | 22,3 |
Албания | – | 0,0 | 6,3 | 6,7 | 17,1 |
Бельгия | 2,5 | 23,4 | 13,9 | 9,4 | 17,6 |
Болгария | 14,8 | 102,8 | 84,4 | 93,8 | 110,8 |
Босния и Герцеговина | – | 0,6 | 7,4 | 16,8 | 8,6 |
Греция | 2,9 | 13,9 | 14,6 | 12,6 | 14,7 |
Дания | 1,6 | 0,1 | 3,5 | 1,8 | 1,4 |
Эстония | 1,4 | 3,9 | 5,1 | 15,7 | 149,7 |
Ирландия | 0,8 | 0,0 | – | – | 0,2 |
Исландия Испания | – 3,1 | 0,1 18,8 | 0,2 13,7 | – 22,9 | 0,0 39,1 |
Италия | 45,3 | 172,4 | 210,8 | 196,7 | 313,3 |
Латвия | 3,7 | 21,7 | 5,9 | 7,3 | 27,1 |
Литва | 15,2 | 8,2 | 10,4 | 15,7 | 20,8 |
Лихтенштейн | 0,5 | 0,7 | 2,7 | 0,2 | 0,8 |
Люксембург | 0,3 | – | – | – | 0,0 |
Македония | 12,9 | 34,7 | 9,5 | 13,6 | 22,6 |
Мальта | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Монако | – | 1,3 | 0,3 | – | – |
Нидерланды | 3,9 | 6,7 | 9,3 | 59,2 | 21,4 |
Германия | 44,4 | 94,3 | 71,2 | 83,5 | 199,1 |
Норвегия | 1,4 | 9,3 | 8,6 | 4,1 | 2,4 |
Польша | 6,3 | 30,5 | 91,5 | 51,0 | 81,5 |
Португалия | 0,1 | 4,8 | 2,6 | 32,9 | 31,9 |
Румыния | 17,2 | 33,5 | 48,5 | 53,3 | 88,5 |
Словакия | 4,5 | 25,4 | 37,3 | 34,0 | 41,3 |
Словения | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Соединенное Королевство | 92,4 | 20,0 | 14,5 | 39,3 | 23,7 |
Венгрия Финляндия | 112,3 | 11,0 | 9,3 | 19,7 | 61,5 |
0,9 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | |
Франция | 1,5 | 2,8 | 8,2 | 12,9 | 16,1 |
Хорватия | – | 3,3 | 14,8 | 4,6 | 5,8 |
Чешская Республика | 7,4 | 14,9 | 20,6 | 18,7 | 27,4 |
Швейцария | 17,7 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 5,0 |
Швеция | 0,0 | – | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Югославия | 7,7 | 10,7 | 10,9 | 16,2 | 46,0 |
Азия | 870,2 | 1177,6 | 1120,6 | 1571,7 | 2006,5 |
Афганистан | – | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 1,6 |
Бангладеш | – | 0,8 | – | 0,4 | 1,5 |
Бахрейн | – | 0,5 | – | 0,9 | 1,2 |
Вьетнам | 6,9 | 24,9 | 30,0 | 74,4 | 106,3 |
Йемен | – | 1,0 | 3,0 | 2,2 | 1,2 |
Израиль | 1,9 | 13,6 | 21,8 | 17,5 | 28,8 |
Индия | 8,5 | 47,4 | 48,8 | 53,3 | 85,0 |
Индонезия | 39,2 | 49,6 | 76,3 | 118,1 | 135,7 |
Ирак | – | 0,1 | 6,0 | 6,6 | – |
Иран (Исламская Республика) | 9,9 | 12,1 | 31,6 | 27,2 | 97,7 |
Иордания | 0,7 | 13,2 | 18,7 | 18,0 | 22,9 |
Камбоджа | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Катар | – | – | – | – | 0,1 |
Китай | 233,2 | 315,4 | 258,1 | 336,2 | 531,1 |
Китай, Гонконг | – | 0,0 | 0,2 | 10,3 | 60,6 |
Кипр | 8,5 | 9,8 | 9,2 | 52,3 | 4,8 |
Корейская Народно-демократическая Республика | 23,6 | 3,6 | 1,7 | 2,9 | 0,0 |
Корея, Республика Кувейт Лаос Ливан | 31,7 – – 10,9 | 57,2 0,3 – 16,3 | 21,8 0,6 0,6 29,7 | 53,2 2,9 – 19,8 | 100,6 4,3 – 19,3 |
Малайзия | 24,9 | 10,0 | 13,3 | 33,5 | 20,0 |
Монголия | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,0 |
Мьянма | – | 0,6 | 2,8 | – | – |
Непал | – | 1,5 | 0,6 | – | 0,5 |
Объединенные Арабские Эмираты | 5,3 | 35,8 | 35,0 | 61,3 | 58,2 |
Оман | – | 3,6 | 0,1 | – | 0,3 |
Пакистан | 19,9 | 17,3 | 17,6 | 22,2 | 35,9 |
Саудовская Аравия | 0,2 | 9,2 | 21,9 | 42,5 | 37,2 |
Сингапур | 33,0 | 49,2 | 63,1 | 52,3 | 70,2 |
Сирийская Арабская Республика | 32,2 | 36,5 | 44,7 | 65,5 | 81,4 |
Таиланд | 213,8 | 57,0 | 53,4 | 144,1 | 99,6 |
Тайвань, провинция Китая | 70,6 | 116,4 | 42,2 | 94,3 | 53,9 |
Турция Филиппины Шри-Ланка Япония Африка | 43,2 | 198,6 | 156,7 | 138,1 | 215,8 |
24,8 – 26,8 25,8 | 64,5 2,4 8,2 109,2 | 106,7 3,4 0,5 106,9 | 118,9 0,3 1,4 136,3 | 124,3 2,1 3,3 203,3 | |
Алжир | 0,3 | 18,0 | 9,8 | 14,2 | 12,4 |
Гана | – | 3,9 | 5,8 | 2,6 | 2,9 |
Эфиопия | 0,1 | 5,1 | 2,2 | 0,3 | 2,0 |
Египет | 15,1 | 35,7 | 30,2 | 37,4 | 58,8 |
Камерун | – | 1,0 | 1,2 | 0,1 | 2,8 |
Кения | – | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
Кот д’Ивуар | – | – | 0,4 | 2,2 | 0,4 |
Либерия | 9,4 | – | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
Мавритания | – | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
Мали | – | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
Марокко | 0,9 | 10,5 | 15,2 | 30,0 | 14,8 |
Нигерия | – | 18,5 | 24,9 | 23,9 | 70,7 |
Южная Африка | – | 3,7 | 0,1 | 4,1 | 2,5 |
Америка | 357,2 | 320,4 | 252,3 | 240,3 | 287,9 |
Аргентина | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 0,2 | 0,9 |
Бразилия | – | 36,1 | 14,2 | 7,5 | 57,1 |
Венесуэла | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 6,1 | 1,7 |
Виргинские острова (Брит.) | 16,5 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 1,6 |
Гватемала | 0,6 | 6,7 | 2,6 | 2,9 | 9,9 |
Гондурас | – | 0,9 | 4,5 | 3,2 | 10,5 |
Доминиканская Республика | – | – | 5,4 | 25,1 | 7,5 |
Эквадор | – | 6,9 | 5,4 | 7,5 | 4,3 |
Канада | 4,7 | 7,7 | 1,7 | 1,2 | 5,6 |
Колумбия | 4,7 | 3,4 | 2,4 | 3,9 | 5,6 |
Коста-Рика | – | 7,0 | 3,0 | 4,5 | 6,9 |
Куба | 2,0 | 1,8 | 0,9 | 1,5 | 3,4 |
Мексика | 9,9 | 16,2 | 45,6 | 19,1 | 11,1 |
Никарагуа | – | – | 0,7 | 1,5 | 1,1 |
Панама | 42,3 | – | 0,2 | 2,3 | 5,5 |
Перу | 0,0 | 2,2 | 1,5 | 2,6 | 1,8 |
Сальвадор | – | 1,9 | 2,1 | 6,8 | 5,0 |
Соединенные Штаты Америки | 249,3 | 206,4 | 142,7 | 128,1 | 133,5 |
Чили | 10,6 | 11,2 | 8,9 | 14,8 | 13,9 |
Австралия и Океания | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
ИМПОРТ | 1471,2 | 1247,5 | 1126,4 | 960,5 | 1415,0 |
Страны СНГ | 515,8 | 765,5 | 592,4 | 466,9 | 770,3 |
Азербайджан | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Беларусь | 24,6 | 15,5 | 16,6 | 12,0 | 17,8 |
Армения Грузия Казахстан | – 1,3 1,1 | 2,4 9,4 | 0,0 0,4 9,1 | 0,1 2,0 8,4 | 0,1 1,4 28,7 |
Киргизстан | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Молдова, Республика | 1,8 | 2,3 | 9,2 | 3,5 | 4,1 |
Российская Федерация | 485,2 | 540,5 | 366,0 | 434,2 | 712,1 |
Таджикистан | – | – | – | 0,0 | 0,8 |
Туркменистан | 0,0 | 70,2 | 70,2 | 5,3 | 0,8 |
Узбекистан | 0,7 | 124,2 | 120,3 | 1,1 | 4,0 |
Другие страны мира | 955,4 | 482,0 | 534,0 | 493,6 | 644,7 |
Европа | 597,7 | 382,3 | 342,3 | 328,3 | 485,9 |
Австрия | 53,5 | 39,9 | 22,3 | 13,1 | 16,6 |
Бельгия | 0,7 | 5,5 | 10,3 | 16,6 | 17,7 |
Болгария | 5,4 | 2,9 | 5,5 | 1,9 | 2,2 |
Греция | 6,9 | 3,2 | 2,9 | 4,0 | 3,7 |
Дания | 1,1 | 3,0 | 8,6 | 4,2 | 6,6 |
Эстония | 1,8 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,2 |
Ирландия | 17,7 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
Исландия | – | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Испания | 0,2 | 10,9 | 5,1 | 7,7 | 8,8 |
Италия | 9,4 | 52,7 | 34,0 | 21,4 | 47,0 |
Латвия | 2,5 | 6,5 | 1,0 | 1,5 | 3,9 |
Лихтенштейн | 3,0 | 0,4 | – | 0,9 | 0,0 |
Литва | 11,7 | 3,1 | 4,2 | 4,3 | 10,1 |
Люксембург | – | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
Нидерланды | 1,1 | 16,4 | 19,2 | 21,5 | 31,2 |
Германия | 53,1 | 103,8 | 87,7 | 86,9 | 138,7 |
Норвегия | 0,2 | 1,0 | 2,8 | 1,6 | 1,4 |
Польша | 85,3 | 13,8 | 29,9 | 18,2 | 29,7 |
Португалия | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
Румыния | 5,3 | 6,4 | 2,1 | 1,0 | 0,7 |
Словакия | 12,9 | 25,6 | 30,8 | 30,3 | 39,3 |
Словения | 0,4 | 1,5 | 2,1 | 3,6 | 5,3 |
Соединенное Королевство | 30,6 | 16,0 | 15,9 | 9,2 | 26,0 |
Венгрия | 6,3 | 7,5 | 8,3 | 12,3 | 12,9 |
Финляндия | 2,3 | 5,3 | 9,6 | 8,2 | 9,8 |
Франция | 5,7 | 8,3 | 9,4 | 15,9 | 20,1 |
Хорватия | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 3,2 | 5,3 |
Чешская Республика | 7,0 | 15,6 | 13,1 | 15,7 | 21,2 |
Швейцария | 267,3 | 7,6 | 3,5 | 3,3 | 5,7 |
Швеция | 1,1 | 18,0 | 7,3 | 16,2 | 16,4 |
Югославия | 0,5 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,9 |
Азия | 58,5 | 45,1 | 48,9 | 62,0 | 93,0 |
Израиль | 1,6 | 2,0 | 4,1 | 4,1 | 3,1 |
Индия | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 3,0 | 4,3 |
Индонезия | – | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 1,2 |
Иран (Исламская Республика) | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Иордания | 0,1 | 2,1 | 1,0 | 0,5 | 2,5 |
Китай | 6,0 | 11,0 | 8,5 | 10,1 | 28,5 |
Кипр | 39,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Корейская Народно- Демократическая Республика | – | 0,1 | 4,3 | 0,1 | 0,0 |
Корея, Республика | 0,5 | 2,6 | 3,2 | 2,7 | 4,6 |
Малайзия | – | 2,5 | 2,9 | 4,0 | 5,5 |
Монголия | – | 2,7 | 3,6 | 3,9 | 4,2 |
Объединенные Арабские Эмираты | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 1,6 |
Сингапур | 7,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
Сирийская Арабская Республика | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Таиланд | – | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Тайвань, провинция Китая | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
Турция | 1,8 | 15,3 | 10,6 | 26,4 | 31,6 |
Шри-Ланка | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
Япония | 0,1 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 2,5 |
Африка | 38,0 | 0,7 | 1,1 | 5,6 | 12,0 |
Египет | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 |
Кот д’Ивуар | – | – | 0,8 | 5,1 | 9,0 |
Ливийская Арабская Джамахирия | 37,4 | – | – | – | – |
Южная Африка | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1,4 |
Америка | 261,2 | 53,8 | 141,5 | 97,7 | 52,8 |
Бразилия | – | 2,3 | 4,7 | 3,8 | 29,4 |
Виргинские острова (Брит.) | 1,0 | 7,0 | 0,2 | 0,1 | – |
Канада | 105,1 | 0,2 | 1,1 | 0,9 | 1,9 |
Панама | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Соединенные Штаты Америки | 115,0 | 43,9 | 135,3 | 92,1 | 19,6 |
Австралия и Океания | – | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,0 |
Кроме торговых операций Донбасс имеет устоявшиеся связи в сфере услуг. Крупнейшим импортером транспортных услуг является Азовское морское пароходство (более половины международных услуг Донбасса). К сожалению, приходится отметить относительно низкую активность деловых кругов мировых лидеров в отношении украинских перспектив. Частично в этом виноваты и сами отечественные заинтересованные стороны, а скорее незаинтересованные. Еще меньше о наших возможностях знают за рубежом.
Таблица 5.
- Тема 1. Теоретические основы, общие условия размещения производи-тельных сил (рпс) Донбасса и особенности региональной экономики. План Лекции:
- 2. Методы экономического обоснования размещения производительных сил Донбасса и методология курса.
- 3. Закономерности размещения производительных сил.
- 4. Принципы и факторы размещения производительных сил.
- 2. Концептуальные положения политики регионального развития в Украине.
- Тема 2. Значение экономики Донбасса. Основные этапы формирования территории. План Лекции:
- 1. Общая характеристика Донецкого экономического района.
- 2. Роль и место Донбасса в экономике Украины.
- 3. Исторические предпосылки развития Донбасса.
- 1. Общая характеристика Донецкого экономического района.
- 2. Роль и место Донбасса в экономике Украины.
- 3. Исторические предпосылки развития Донбасса.
- Тема 3. Предпосылки развития рпс донбасса. План:
- 3.1. Природно-ресурсного потенциала Донбасса.
- 2. Краткая история освоения и добычи природных ресурсов Донбасса
- 3. Особенности природно-ресурсного потенциала Донбасса.
- 3.1. Природные условия.
- 3. 2. Минеральные ресурсы
- 3.3. Водные ресурсы.
- 3. 4. Земельные ресурсы
- 3.5. Лесные ресурсы
- 3.6. Рекреационные ресурсы
- 3.1.4. Проблемы и перспективы рационального природопользования в регионе.
- 2. История заселения Донецкого региона.
- 3. Современная характеристика населения Донбасса.
- 3. 1. Демографическая ситуация и динамика численности населения региона.
- Основные показатели естественного прирост населения Донбасса в 2003 г.
- 3.2. Плотность и размещение населения
- 3.3. Половозрастная структура населения.
- 3.4. Национальный состав.
- 3. 5 Миграции населения региона
- Уровень жизни и образование в Донбассе.
- 4. Особенности занятости население и трудовые ресурсы Донецкого региона.
- 5. Проблемы и перспективы развития населения и трудовых ресурсов Донбасса.
- Тема 4. Отраслевая структура хозяйства Донбасса План:
- Использование отдельных видов топлива в 2001 г.
- 3. Проблемы дальнейшего развития экономики донбасса.
- Возрождение экономической мощи Донецкого региона.
- Тема 5. Экономические связи Донбасса. План:
- Основные показатели внешнеэкономической деятельности Донецкой области
- Объем экспорта-импорта товаров по Украине и Донецкому экономическому району в 2003 г.
- 2. Виды и формы экономических связей.
- 3. Характеристика отраслевых связей Донбасса.
- 4. Внешние и внутренние экономические связи Донбасса.
- Товарная структура внешней торговли Донецкой области в 2003г.
- Внешняя торговля товарами Донецкой области со странами мира.
- Объем экспорта-импорта услуг по Украине и Донецкому экономическому району в 2003 г.
- Структура экспорта и импорта услуг Донецкой области в 2003 г.
- Прямые иностранные инвестиции по Украине и Донецкому экономическому району в 2003 г., млн. Дол. Сша.
- Сэз и тпр Донецкой области.
- Проблемы и перспективы развития экономических связей Донбасса.
- Тема 6. Экологические проблемы Донбасса. План:
- 2. Загрязнение атмосферного воздуха.
- Динамика выбросов отдельных вредных веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения (тыс. Т)
- Выбросы вредных веществ стационарными источниками загрязнения в атмосферный воздух в Донецком экономическом районе и в отдельных населенных пунктах, тыс. Т
- 3.Загрязнение водных объектов.
- Распределение выбросов вредных веществ по территориальным единицам Украины
- 5. Пути решения экологических проблем.
- Тема 7. Характеристика Донецкой области. План:
- Удельный вес Донецкой области в хозяйстве Украины в 2003 г.
- 2.Природно-ресурсный потенциал Донецкой области.
- 3. Население области, его размещение и трудовые ресурсы.
- 4. Характеристика хозяйственного комплекса Донецкой области.
- Производство важнейших видов промышленной продукции производственно-технического назначения
- Производство основных видов продукции растениеводства и животноводства в Донецкой области
- Продажа основных продовольственных товаров в Донецкой области.
- 5.Транспорт и экономические связи Донецкой области.
- Товарная структура внешней торговли Донецкой области в 2003г.
- Основные показатели внешнеэкономической деятельности Донецкой области
- 6.Основные проблемы и перспективы развития Донецкой области.
- 2. Предпосылки развития Донецко-Макеевского промышленного узла.
- 3. Население Донецко-Макеевского промышленного узла.
- Уровень зарегистрированной безработицы по городам Донецкой области
- Численность населения по городам Донецкой области, тыс. Чел.
- 4. Отраслевая структура промышленности узла.
- 5.Агропромышленный комплекс Донецко-Макеевского промышленного узла.
- Производство и урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных предприятиях Донецкой области за 2003 г.
- 6.Транспорт Донецко-Макеевского промышленного узла.
- 7. Проблемы и перспективы развития промышленного узла.
- 7.3. Мариупольский промышленный узел План:
- 2. Промышленность Мариупольского узла в настоящее время.
- Индексы продукции по городам Донецкой области
- 3. Мариупольский торговый порт.
- 4. Льготный режим инвестиционной деятельности.
- Реализация инвестиционных проектов в разрезе специальных экономических зон и территорий приоритетного развития на 1.01.2004 г.
- 5. Внешнеэкономическая деятельность.
- Внешняя торговля услугами в разрезе городов Донецкой области в 2003 г.
- Прямые иностранные инвестиции в города Донецкой области в 2003 г.
- Прямые инвестиции из городов и районов Донецкой области в экономику других стран в 2003 г.
- 6. Экологические проблемы
- Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения по городам. (тыс. Тонн)
- Наличие токсичных отходов в хранилищах организованного складирования по городам Донецкой области на конец 2003 г, тонн.
- Образование токсичных отходов по городам Донецкой области в 2003 г.
- Тема 8. Луганская область. План:
- 2.Природно-ресурсный потенциал Луганской области.
- 3. Население и его размещение.
- 4. Хозяйственный комплекс Луганской области.
- Производство кокса, тыс. Т
- Основные показатели социально-экономического развития Луганской области
- Распределение предприятий по темпам промышленного производства
- 5.Транспорт и экономические связи Луганской области.
- Объем экспорта-импорта услуг по Украине и Донецкому экономическому району в 2003 г.
- Прямые иностранные инвестиции по Украине и Донецкому экономическому району в 2003 г., млн. Дол. Сша.
- 6.Основные проблемы и перспективы развития Луганской области.