14 Обращение с отходами производства и потребления
Раздел подготовлен по материалам Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю (Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2013 году»), Управления Росреестра по Красноярскому краю (доклад «О состоянии и использовании земель Красноярского края в 2013 году»), Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю (доклад «О результатах деятельности Управления в 2013 году»)
Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю было принято 1768 форм федеральной статистической отчетности № 2-ТП (отходы) за 2013 год от предприятий Красноярского края. Обработка и систематизация данных была произведена Центральным аппаратом Росприроднадзора.
Полученные по данным обработки форм сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов производства и потребления в Красноярском крае в 2010-2013 гг. приведены в таблице 14.1.
Таблица 14.1
Показатели обращения с отходами на территории Красноярского края в 2012-2013 гг.
Показатели | Годы | Итого, тыс. тонн | По классам опасности для окружающей среды, тыс. тонн | ||||
I | II | III | IV | V | |||
Наличие на начало года | 2012 | 903201,7 | 0,027 | 0,020 | 528 ,0 | 35213,4 | 867459 ,9 |
2013 | 957914,7 | 0,010 | 0,014 | 533,2 | 36774,9 | 920606,5 | |
Образование за год | 2012 | 382668,4 | 0,151 | 0,304 | 222,8 | 2064,2 | 380381,0 |
2013 | 354823,.3 | 0,167
| 461,1 | 237,6 | 2027,9 | 352557,2 | |
Поступление из других организаций | 2012 | 153208,0 | 0,201 | 0,761 | 5,8 | 714,3 | 811,7 |
2013 | 1448,8 | 0,248 | 0,073 | 20,1 | 676,4 | 751,8 | |
Использование | 2012 | 310 568,3 | 0,000 | 0,055 | 193,2 | 271,6 | 310103,4 |
2013 | 297612,9 | 0,000 | 0,032 | 212,6 | 612,3 | 296788,0 | |
Обезвреживание | 2012 | 5,5 | 0,152 | 0,020 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
2013 | 16,9 | 0,144 | 0,014 | 2,04 | 4,9 | 9,8 | |
Передача другим организациям, всего: | 2012 | 3954,1 | 0,146 | 0,643 | 27,8 | 426,7 | 3498,7 |
2013 | 5617,7 | 0,173 | 0,308 | 40,0 | 397,5 | 5179,8 | |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
для использования | 2012 | 3172,9 | 0,000 | 0,604 | 6,4 | 55,7 | 3110,1 |
2013 | 4819,6 | 0,000 | 86,9 | 21,3 | 47,9 | 4663,5 | |
для обезвреживания | 2012 | 41,7 | 0,134 | 0,024 | 18,0 | 20,4 | 3,0 |
2013 | 36,8 | 0,152 | 0,017 | 17,7 | 17,6 | 1,25 | |
для хранения | 2012 | 11,1 | 0,002 | 0,006 | 2,4 | 8,5 | 0,194 |
2013 | 0,42 | 0,002 | 0,005 | 0,001 | 0,076 | 0,335 | |
для захоронения | 2012 | 728,3 | 0,007 | 0,009 | 0,964 | 342,1 | 385,3 |
2013 | 847,0 | 0,019 | 0,010 | 0,987 | 331,7 | 514,3 | |
Размещение на собственных объектах, всего: | 2012 | 60266,7 | 0,072 | 0,359 | 6,2 | 2102,1 | 58157,9 |
2013 | 52154,5 | 0,099 | 173,9 | 3,7 | 1885,9 | 50264,6 | |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
хранение | 2012 | 55938,4 | 0,019 | 0,005 | 5,2 | 1488,1 | 54445,1 |
2013 | 48409,0 | 0,001 | 0,001 | 2,5 | 1346,9 | 47059,6 | |
захоронение | 2012 | 4315,8 | 0,053 | 0,353 | 1,0 | 601,6 | 3712,8 |
2013 | 3744,6 | 0,098 | 0,172 | 1210,5 | 538,1 | 3250,1 | |
Наличие на конец года | 2012 | 968559,3 | 0,029 | 0,015 | 533,2 | 36690,3 | 931335,8 |
2013 | 1007194,5 | 0,010 | 0,022 | 535,1 | 37926,5 | 968732,9 |
Анализ данных государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) в 2013 году по отношению к аналогичным данным в 2012 году показывает, что уменьшилось (на 7,3 %) количество образованных отходов и количество использованных (0,6 %) отходов, но продолжает расти количество обезвреженных отходов – в 3,1 раза, в основном, за счет отходов IV и V классов опасности.
Тенденция уменьшения захороненного количества отходов сохранилась относительно захороненных на собственных объектах (13,2 %), что свидетельствует о дальнейшем развитии в Красноярском крае производств по вторичному использованию и обезвреживанию отходов. Количество отходов, переданных на захоронение, в 2013 году увеличилось (16,3 %).
Количество использованных в 2013 г. отходов уменьшилось - на 13,0 млн т: с 310,6 млн т (81,0 % от объема образования) до 297,6 млн т (83,9 %). Количество переданных на использование отходов увеличилось на 1,66 млн т (на 51,9 % по сравнению с 2012 г.) за счет отходов II и III класса опасности (на 0,09 и 0,02 млн т) и отходов V класса опасности – на 1,55 млн т. Это обусловлено увеличением объемов образования и использования отходов V класса опасности на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых, так как использование вскрышных пород (отходы 5 класса опасности) носит нецикличный временной характер.
Предприятия, являющиеся основными источниками образования отходов, показаны в таблице 14.2.
Таблица 14.2
Предприятия - основные источники образования отходов в 2010-2013 гг.
Наименований предприятий | Объемы образования отходов, тыс. т | |||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
ЗАО «Полюс» | 110043 | 119865 | 143976 | 131223 |
ОАО «СУЭК» - Красноярск | 66519 | 53210 | 51459 | н/д |
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» | 35484 | 31652 | 31555 | 26388 |
ООО «Соврудник» | 21568 | 25556 | 38931 | 22037 |
ОАО «Красноярсккрайуголь» | 19177 | 23376 | 23089 | н/д |
ОАО «Евразруда» Ирбинский филиал | 9154 | 18937 | 12058 | н/д |
ООО АС «Прииск Дражный» | 5133 | 17020 | 14763 | 14027 |
ОАО «РУСАЛ Ачинск» | 10631 | 11810 | 11063 | 11115 |
ОАО «Горевский ГОК» | 826 | 13765 | 15542 | 17113 |
ОАО «Красноярская горно-геологическая компания» | 115 | 2241 | 1409 | н/д |
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» | 166 | 2062 | 2497 | 2406 |
ООО «Артель старателей «Ангара-Север» | 147 | 1451 | 3369 | /н/д |
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | 582 | 533 | 580 | 185 |
ЗАО ЗДК «Золотая звезда» | 482 | 340 | 1098 | н/д |
ОАО «ОГК-2» филиал «Красноярская ГРЭС-2» | 317 | 325 | 349 | 230 |
ОАО «Э.ОН Россия» филиал «Березовская ГРЭС», филиал «Тепловые сети Березовской ГРЭС» | 233 | 280 | 274 | 229 |
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» | 274 | 228 | 225 | 232 |
ОАО «РУСАЛ Красноярск» | 133 | 140 | 132 | 127 |
н/д – нет данных
Данные об образовании отходов производства и потребления в 2013 году по видам экономической деятельности представлены в таблице 14.3.
Таблица 14.3
Количество образовавшихся отходов
по видам экономической деятельности в 2009-2013 гг.
Виды экономической деятельности | Количество отходов, млн т | ||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего отходов по отраслям экономики | 298,2 | 302,8 | 346,2 | 382,7 | 354,8 |
Добыча полезных ископаемых | 250,9 | 252,2 | 296,6 | 335,6 | 311,6 |
Обрабатывающие производства | 44,4 | 47,9 | 44,8 | 44,1 | 38,4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,26 | 1,41 | 1,27 | 1,32 | 1,07 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Строительство | 0,22 | 0,10 | 0,09 | 0,39 | 0,27 |
Транспорт и связь | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,11 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,11 | 0,013 | 0,009 | 0,035 | 0,022 |
Прочие виды экономической деятельности | 0,24 | 1,10 | 2,63 | 1,16 | 3,32 |
Основной объем отходов образуется при добыче полезных ископаемых, что составило в 2013 г. 87,7 % от общего количества образовавшихся отходов. При добыче полезных ископаемых основная доля отходов приходится на 5-й класс опасности (преимущественно, вскрышные породы) – 99,99 %.
Второе место по образованию отходов занимают отрасли обрабатывающих производств (металлургическое, целлюлозно-бумажное, химическое производства, производства по обработке древесины и др.) – 10,8 %. Третье место по образованию отходов занимают предприятия производства и распределения электроэнергии, газа и воды, объем отходов которых составляет 0,3 % от общего количества образовавшихся отходов.
В таблицах 14.4 и 14.51представлены общие сведения об обращении с отходами в Красноярском крае за 2010-2013 годы, составленные на основе систематизированных данных государственной статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) в разрезе муниципальных районов и городов.
Анализ данных показывает, что наибольшее количество отходов образуют предприятия и организации городов: Бородино (29,3 млн т), Норильск (26,4 млн т), Назарово (24,4 млн т), Ачинск (11,1 млн т), Красноярск (1,06 млн т), муниципальных районов: Северо-Енисейский (168,0 млн т), Мотыгинский (41,3 млн т), Рыбинский (24,5 млн т), Ирбейский (10,2 млн т), Курагинский (9,0 млн т), Шарыповский (6,7 млн т).
На рис.14.1 показаны удельные объемы отходов в муниципальных районах (т/км2) и валовых отходов (тыс. т), образовавшихся в городских округах края в 2013 году.
Места размещения и переработки отходов. По данным Доклада «О состоянии и использовании земель Красноярского края в 2013 году», подготовленного Управлением Росреестра по Красноярскому краю, по состоянию на 01.01.2014 общая площадь земель, занятых полигонами отходов и свалок, в крае не изменилась с 2012 года и составила 6,4 тыс. га.
Полигоны отходов и свалок, в основном, расположены на землях промышленности2(5,2 тыс. га) и землях населенных пунктов (1,0 тыс. га). Значительная часть земель полигонов отходов предоставлена органами местного самоуправления специализированным предприятиям по сбору и переработке отходов, расположенных за пределами границ населенных пунктов.
В Красноярском крае в 2013 году завершено строительство пяти полигонов:
- межмуниципального полигона ТБО в г. Заозерном Рыбинского района;
- межмуниципального полигона на территории Лугавского сельсовета Минусинского района;
- в с. Шалинское Манского района;
- в с. Пировское Пировского района;
- в Балахтинском районе.
Завершение строительства полигона ТБО в г. Канске планируется в 2015 году. В Эвенкийском муниципальном районе планируется строительство двух заводов по обезвреживанию отходов: в п. Тура и в с. Ванавара. В связи с этим ведется разработка проектной документации двух заводов по обезвреживанию отходов.
В 2013 году сортировкой отходов занималось только ООО «Чистый город» в г. Красноярске. ООО «Назаровский перерабатывающий завод ТБО» в настоящее время занимается сортировкой отходов. К числу перерабатывающих предприятий относятся:
- Дивногорский завод полимерных изделий (переработка макулатуры, полимерной пленки, резиновых смесей, пластмасс с получением готовой продукции);
- ООО ТРП СТЭП (переработка шин с получением готовой продукции);
- ООО «Красноярская бумажная мануфактура» (переработка макулатуры с получением готовой продукции).
Силами ООО «ЮРМА-М» осуществляется утилизация путем сжигания на установке «Форсаж-2 М» отработанных масел. На территории Красноярского края налажено обезвреживание, централизованный сбор, транспортирование ртутьсодержащих отходов, в том числе ртутьсодержащих ламп ООО «Экоресурс» (г. Красноярск), ЗАО «Зелёный город» (г. Красноярск), ОАО НМУ «Северо-Восток электромонтаж» (г. Красноярск), ФГУП «Горно-Химический комбинат» (ЗАТО Железногорск), МУП «Соцкульбыт» (г. Зеленогорск), ООО Горнорудная компания «Золотой стандарт», КГУП «Медтехника» (г. Красноярск), имеющие лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности по обращению с отходами.
В таблице 14.6 приведены сведения по 28 объектам размещения отходов ТБО, размещенным в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО).
Таблица 14.6
Сведения об объектах размещения ТБО,
внесенных в информационную базу данных ГРОРО
№ п/п | Юридическое лицо | Наименование объекта | Тип объекта | ОКАТО | Рег. номер ГРОРО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ООО «Вторичные ресурсы» | объект рекультивации «Шинник» | прочие объекты размещения отходов | 04401 | 14635 |
2 | ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» | объект рекультивации «Бадалык» | прочие объекты размещения отходов | 04401 | 14633 |
3 | ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» | объект рекультивации «Шинник» | прочие объекты размещения отходов | 04401 | 2164 |
4 | ООО «Экоресурс» | объект рекультивации «Бадалык» | прочие объекты размещения отходов | 04401 | 4680 |
5 | ООО «Экоресурс» | объект рекультивации «Шинник» | прочие объекты размещения отходов | 04401 | 4681 |
6 | ООО «ЖКХ» п. Балахта | полигон | полигон твердых коммунальных отходов | 04204 | 1908 |
7 | ООО «Память-1» | полигон | полигон твердых коммунальных отходов | 04205 | 2189 |
8 | ООО «ОКК» | полигон по захоронению ТБО со скотомогильником | полигон твердых коммунальных отходов | 04210 | 14863 |
9 | Краснотуранское РМПП ЖКХ | полигон | полигон твердых коммунальных отходов | 04228 | 2886 |
10 | ООО УО «Жилсервис» | полигон | полигон твердых коммунальных отходов | 04241 | 3139 |
11 | ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» | полигон ТБО | прочие объекты размещения отходов | 04249 | 12849 |
12 | ООО «Ужурский сервисцентр» | полигон ТБО в г. Ужуре | полигон твердых коммунальных отходов | 04256 | 15633 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | ОАО АНПЗ ВНК | полигон ТБО | полигон твердых коммунальных отходов | 04211 | 13307 |
14 | МУП «Ачинский транспорт» | полигон | полигон твердых коммунальных отходов | 04403 | 1836 |
15 | ООО «Агропромкомплект» | полигон ТБО | полигон твердых коммунальных отходов | 04247 | 15110 |
16 | МП «Автоспецбаза» | полигон | полигон твердых коммунальных отходов | 04214 | 2419 |
17 | ООО «Чистый город» | полигон ТБО | полигон твердых коммунальных отходов | 04422 | 14630 |
18 | МУП «КБО» г. Назарово | полигон ТБО | полигон твердых коммунальных отходов | 04237 | 16004 |
19 | ООО «Стройбытсервис» | свалка-полигон ТБО | полигон твердых коммунальных отходов | 04429 | 14174 |
20 | ООО «Байкал-2000» | усовершенствованная свалка-полигон | полигон твердых коммунальных отходов | 04429 | 13882 |
21 | МУП «Жилкомсервис» г. Сосновоборск | полигон | полигон твердых коммунальных отходов | 04205 | 2183 |
22 | ОАО «Востсибнефтегаз» | полигон ТБО | полигон твердых коммунальных отходов | 04143 | 14837 |
23 | ОАО «Таймыргаз» | полигон захоронения ТБО Пеляткинского ГКМ | прочие объекты размещения отходов | 04117 | 13122 |
24 | ООО «СК Юр-5» | полигон ТБО | полигон захоронения промышленных отходов (за исключением захоронения в недрах) | 04143 | 16104 |
25 | МП ЖКХ ЗАТО Железногорск | полигон | полигон твердых коммунальных отходов | 04535 | 2458 |
26 | ЗАО «Васильевский рудник» | полигон ТБО | полигон твердых коммунальных отходов | 04235 | 15471 |
27 | ЗАО «Золотодобывающая компания "Полюс» | полигон | полигон твердых коммунальных отходов | 04249 | 3282 |
28 | МУП «Комбинат благоустройства» г. Зеленогорск | полигон | полигон твердых коммунальных отходов | 04537 | 4657 |
Основными нарушениями санитарных правил при эксплуатации полигонов бытовых отходов являются: отсутствие ограждений территорий мест захоронения ТБО, зонирования территорий, твердого покрытия территорий хозяйственной зоны, контрольных скважин для учета влияния отходов на грунтовые воды, контрольно-дезинфицирующих установок для обработки мусоровозов и мусоросборочных контейнеров. Складирование отходов проводится с нарушением действующего порядка без изоляционных слоёв или с нерегулярными уплотнениями и промежуточной изоляцией.
Система очистки населенных мест в части сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления во многих городских и сельских поселениях остается несовершенной.
Таблица 14.4
Общие сведения об обращении с отходами в разрезе городов в 2010-2013 гг., тонн
Муници- пальные образования | Год | Наличие отходов на начало отчетного года | Образова- ние отходов за отчетный год | Поступление отходов из других организаций | Использование отходов | Обезвре-живание отходов | Передача другим организациям | Размещение отходов на собственных объектах за отчетный год | Наличие на предприятиях на конец отчетного года | ||||||||||
Всего | в т.ч. по импорту | всего | из них | всего | из них | ||||||||||||||
для использ-ования | для обезвре-живания | для хранения | для захоро- нения | хранение | захоронение | ||||||||||||||
А | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Ачинск | 2010 | 256463287,1 | 10674717,2 | 1222688,4 | 0,0 | 2684311,9 | 358,6 | 1186183,8 | 1172431,4 | 1252,6 | 0,6 | 12499,2 | 8033205,8 | 8018129,4 | 15076,3 | 264474762,1 | |||
2011 | 264474788,8 | 11830248,6 | 522153,0 | 0,0 | 864106,4 | 1888,8 | 1528112,9 | 1514059,8 | 134,6 | 0,0 | 13918,6 | 9962130,0 | 9914937,5 | 47192,5 | 274385889,7 | ||||
2012 | 274288030,9 | 11074035,6 | 542377,4 | 0,0 | 1055809,4 | 0,1 | 1623724,1 | 1613328,3 | 47,3 | 17,2 | 10331,3 | 8936757,2 | 8902763,3 | 33949,9 | 283190960,3 | ||||
2013 | 283190786,4 | 11118905,6 | 526678,0 | 0,0 | 993277,9 | 0,0 | 2202716,1 | 2195085,3 | 24,1 | 0,0 | 7607,8 | 8449558,5 | 8408978,0 | 40580,5 | 291599795,5 | ||||
Боготол | 2010 | 84,3 | 397,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 395,9 | 89,8 | 0,0 | 0,0 | 306,1 | 81,4 | 81,4 | 0,0 | 81,4 | |||
2011 | 0,0 | 1033,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1033,3 | 8,5 | 0,5 | 0,0 | 1024,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2012 | 0,0 | 1709,5 | 0,0 | 0,0 | 434,8 | 0,0 | 1274,5 | 10,5 | 594,0 | 3,2 | 666,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||||
2013 | 0,0 | 766,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 730,1 | 9,4 | 0,7 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бородино | 2010 | 797,9 | 11798,4 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,1 | 11756,1 | 7172,1 | 4380,1 | 0,0 | 203,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,8 | |||
2011 | 794,7 | 12145,7 | 121,1 | 0,0 | 96,2 | 121,1 | 11203,5 | 394,5 | 4380,3 | 0,0 | 6428,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1640,7 | ||||
2012 | 1508,0 | 26882260,0 | 0,0 | 0,0 | 26874189,2 | 1,9 | 7841,7 | 6067,8 | 1,2 | 0,0 | 1772,6 | 860,9 | 860,9 | 0,0 | 1735,2 | ||||
2013 | 145,7 | 29 315708,2 | 7029,5 | 0,0 | 29312123,4 | 1,5 | 3084,2 | 1499,7 | 0,6 | 0,0 | 1584,0 | 7030,2 | 0,02 | 7030,2 | 644,2 | ||||
Дивногорск | 2010 | 482,7 | 4847,5 | 3007,5 | 0,0 | 2394,7 | 0,0 | 5383,0 | 1124,0 | 65,4 | 0,1 | 4193,5 | 560,1 | 478,6 | 81,5 | 478,5 | |||
2011 | 478,5 | 5818,4 | 1,4 | 0,0 | 3381,6 | 0,0 | 2346,7 | 1117,4 | 18,3 | 0,0 | 1211,0 | 570,0 | 478,5 | 91,5 | 478,5 | ||||
2012 | 0,0 | 5871,0 | 1,2 | 0,0 | 3137,9 | 0,8 | 2731,7 | 1964,1 | 42,0 | 0,0 | 726,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | ||||
2013 | 3,6 | 6123,7 | 0,0 | 00 | 3839,5 | 0,0 | 2281,0 | 1505,3 | 28,3 | 0,0 | 747,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | ||||
Енисейск | 2010 | 29,1 | 540,2 | 0,0 | 0,0 | 345,4 | 5,7 | 127,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 126,3 | 90,5 | 29,0 | 61,5 | 29,2 | |||
2011 | 29,2 | 108,2 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 102,7 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 29,7 | ||||
2012 | 0,2 | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 67,0 | 8,7 | 0,2 | 0,0 | 58,1 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | ||||
2013 | 0,0 | 86,4 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 87,6 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 84,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Железногорск | 2010 | 2656,9 | 34003,3 | 48199,6 | 0,0 | 300,3 | 9,6 | 7060,7 | 2861,8 | 16,4 | 1,4 | 4181,2 | 74556,2 | 0,0 | 74556,2 | 2933,1 | |||
2011 | 2811,7 | 36181,5 | 67001,9 | 0,0 | 281,3 | 8,3 | 26023,4 | 20563,5 | 29,2 | 0,0 | 5430,8 | 76755,7 | 27,0 | 76728,7 | 2953,3 | ||||
2012 | 4875,3 | 80668,9 | 42371,1 | 0,0 | 490,0 | 13,4 | 35718,0 | 2972,5 | 18,5 | 6,8 | 32718,8 | 86559,5 | 17138,7 | 69419,5 | 22274,6 | ||||
2013 | 22238,2 | 51444,8 | 73210,8 | 0,0 | 240,6 | 0,2 | 48477,7 | 3279,9 | 26,1 | 5,1 | 45166,6 | 90025,6 | 0,0 | 90025,6 | 8149,8 | ||||
Зеленогорск | 2010 | 12709236,4 | 344193,7 | 46063,2 | 0,0 | 9087,8 | 145,1 | 28089,1 | 8621,6 | 16,0 | 0,1 | 19451,4 | 354676,2 | 307493,9 | 47182,2 | 13014989,0 | |||
2011 | 13015628,7 | 339958,3 | 47330,8 | 0,0 | 88,7 | 5,3 | 23552,9 | 9402,2 | 19,1 | 0,0 | 14131,6 | 364284,1 | 317350,9 | 46933,2 | 13332337,8 | ||||
2012 | 13299541,2 | 372986,5 | 41505,8 | 0,0 | 61,9 | 6,0 | 30549,9 | 14364,3 | 10,0 | 0,0 | 16175,7 | 384205,8 | 340918,6 | 43287,2 | 13640128,5 | ||||
2013 | 12949994,4 | 251239,4 | 40745,8 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 21284,4 | 10188,2 | 8,0 | 0,0 | 11088,2 | 271192,3 | 227081,9 | 44110,4 | 13176576,7 | ||||
Игарка | 2010 | 44,2 | 9146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 9157,3 | 1048,6 | 4,4 | 0,0 | 8104,3 | 31,4 | 31,4 | 0,0 | 33,6 | |||
2011 | 33,6 | 8397,1 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,3 | 8393,0 | 1012,4 | 7,6 | 0,0 | 7373,1 | 30,9 | 30,9 | 0,0 | 30,9 | ||||
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
А | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Канск | 2010 | 52,7 | 4081,8 | 0,0 | 0,0 | 79,5 | 20,1 | 2090,6 | 1443,9 | 4,2 | 0,0 | 642,5 | 1887,4 | 1887,4 | 0,0 | 1944,2 | |||
2011 | 105,2 | 3711,9 | 0,0 | 0,0 | 170,9 | 0,0 | 3628,4 | 1294,6 | 0,1 | 0,1 | 2333,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 17,5 | ||||
2012 | 11030,0 | 1431070,7 | 0,0 | 0,0 | 1408974,5 | 0,0 | 8240,5 | 4059,9 | 4,9 | 0,0 | 4175,7 | 23094,1 | 16484,9 | 6609,2 | 18276,5 | ||||
2013 | 18271,9 | 17770,6 | 0,0 | 0,0 | 492,2 | 0,0 | 13589,7 | 11466,8 | 61,7 | 0,1 | 2061,1 | 17299,7 | 13 00,7 | 3599,0 | 18361,6 | ||||
Красноярск | 2010 | 68337764,9 | 199538730,9 | 809715,2 | 0,0 | 187322336,1 | 21252,8 | 905657,7 | 186598,4 | 8591,3 | 55512,3 | 654955,7 | 12176124,4 | 11710660,6 | 465463,7 | 79971500,7 | |||
2011 | 80032200,2 | 202920637,7 | 1150891,6 | 0,0 | 188582957,5 | 30420,7 | 673063,1 | 201999,3 | 17187,6 | 28,9 | 453847,4 | 14755944,8 | 13786671,6 | 969273,2 | 93848015,0 | ||||
2012 | 11733723,1 | 25119508,7 | 614191,5 | 0,0 | 24376276,5 | 2768,5 | 691035,3 | 178943,3 | 12043,2 | 372,3 | 499601,6 | 777973,3 | 330991,2 | 434558,6 | 11962838,0 | ||||
2013 | 15863861,9 | 1064216,7 | 583731,7 | 0,0 | 277992,2 | 1887,2 | 917738,6 | 357520,2 | 22835,3 | 178,7 | 623619,3 | 674626,2 | 296152,4 | 378473,6 | 15935718,7 | ||||
Лесосибирск | 2010 | 188,9 | 990761,5 | 7997,5 | 0,0 | 911849,8 | 8,2 | 86314,8 | 80328,8 | 150,6 | 0,0 | 5835,4 | 762,8 | 253,9 | 508,9 | 266,2 | |||
2011 | 257,8 | 577885,1 | 43505,0 | 0,0 | 509084,0 | 0,0 | 74399,3 | 65828,5 | 397,3 | 1,0 | 8172,5 | 38053,3 | 144,3 | 37909,0 | 255,7 | ||||
2012 | 265,4 | 520089,8 | 32853,9 | 0,0 | 488801,0 | 0,0 | 35542,6 | 30204,4 | 394,3 | 0,0 | 4942,9 | 28590,7 | 199,3 | 28391,4 | 474,1 | ||||
2013 | 469,7 | 415138,3 | 28060,4 | 0,0 | 388778,1 | 0,0 | 23659,0 | 18475,8 | 746,8 | 0,3 | 4436,2 | 28331,0 | 276,0 | 28055,1 | 3176,1 | ||||
Минусинск | 2010 | 5,5 | 11841,2 | 107,2 | 0,0 | 779,4 | 0,1 | 11170,3 | 7092,1 | 88,8 | 0,0 | 3989,4 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,2 | |||
2011 | 306285,8 | 352171,1 | 518,9 | 0,0 | 117221,0 | 0,0 | 12470,9 | 8984,6 | 188,9 | 0,3 | 3297,1 | 222943,0 | 222941,0 | 2,1 | 529281,8 | ||||
2012 | 0,5 | 1107517,7 | 0,0 | 0,0 | 348780,1 | 0,0 | 8707,2 | 5774,1 | 2,0 | 0,0 | 2931,0 | 750031,6 | 0,2 | 750030,4 | 0,6 | ||||
2013 | 3,7 | 11277,4 | 184,0 | 0,0 | 551,4 | 0,0 | 10854,4 | 5469,7 | 115,7 | 0,6 | 5268,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 59,2 | ||||
Назарово | 2010 | 23,4 | 3318239,6 | 30559,8 | 0,0 | 3313410,0 | 0,0 | 4198,8 | 363,8 | 307,2 | 1,1 | 3526,7 | 31204,5 | 2,7 | 31201,8 | 12,3 | |||
2011 | 1233,6 | 6038989,7 | 15748,1 | 0,0 | 6035054,3 | 0,0 | 3690,3 | 155,1 | 8,4 | 0,0 | 3526,8 | 15996,1 | 233,4 | 15762,7 | 1464,1 | ||||
2012 | 6267830,5 | 32938479,8 | 29689,1 | 0,0 | 33318470,6 | 270,0 | 14460,7 | 7897,6 | 47,7 | 0,0 | 6515,5 | 230142,5 | 200453,4 | 29689,1 | 5873109,0 | ||||
2013 | 5873103,9 | 24414461,6 | 23873,4 | 0,0 | 24879047,4 | 0,0 | 8929,8 | 1486,8 | 118,4 | 0,0 | 7324,5 | 176086,2 | 152861,2 | 23225,0 | 5400236,8 | ||||
Сосновоборск | 2010 | 0,2 | 1625,3 | 27943,6 | 0,0 | 89,2 | 0,0 | 14653,0 | 32,6 | 9,2 | 0,0 | 14611,2 | 14826,1 | 0,2 | 14825,9 | 1,0 | |||
